New schedule Timbuktu Tour
The new schedule for the bikeride through West Africais out. The route will be a 1.000 km longer totally 5.500 km adding approx. 9 days. We will stay in the southern part of Mali and have a little detourthrough Benin and Togo in stead of the loop to Mopti, Djenné and Timbuktu.
The detour has lots of new highlights and will take us through some interesting national parcs , towns and villages in those countries. Ilike the change making the tour more interesting with more variety in landscape, peopleand climate.
Some more facts: Longest dayride: 147 km, 31 days > 100km,13 restdays, 7 countries, christmas in Burkina Faso, Newyears day in Benin. Nice, I always wanted to sing christmas songs under a palmtree !!
Here is the schedule (as far as a schedule is possible in africa anyhow)
Distance (km)
0 Friday 18-Nov-2011 Arrival Senegal Dakar
1 Saturday 19-Nov-2011 1 Senegal Reserve de Bandia 52km
2 Sunday 20-Nov-2011 2 Senegal Kaolack 128km
3 Monday 21-Nov-2011 3 The Gambia Farrefenni 88km
4 Tuesday 22-Nov-2011 4 The Gambia Georgetown 118km
5 Wednesday 23-Nov-2011 Restday The Gambia Georgetown
6 Thursday 24-Nov-2011 5 The Gambia Basse Santa Su 94km
7 Friday 25-Nov-2011 6 Senegal Tambacounda 125km
8 Saturday 26-Nov-2011 7 Senegal Goudiri 121km
9 Sunday 27-Nov-2011 8 Mali Diboli 79km
10 Monday 28-Nov-2011 9 Mali Kayes 91km
11 Tuesday 29-Nov-2011 Restday Mali Kayes
12 Wednesday 30-Nov-2011 10 Mali Diamou 61km
13 Thursday 1-Dec-2011 11 Mali Bafoulabé 104km
14 Friday 2-Dec-2011 12 Mali Manantali 140km
15 Saturday 3-Dec-2011 13 Mali Kita 103km
16 Sunday 4-Dec-2011 14 Mali Kati 145km (nice birthday present)
17 Monday 5-Dec-2011 15 Mali Bamako 53km
18 Tuesday 6-Dec-2011 Restday Mali Bamako
19 Wednesday 7-Dec-2011 Restday Mali Bamako
20 Thursday 8-Dec-2011 16 Mali Sido 128 km
21 Friday 9-Dec-2011 17 Mali Tiéfala 131km
22 Saturday 10-Dec-2011 18 Mali Sikasso 115km
23 Sunday 11-Dec-2011 19 Burkina Faso Sindou 110km
24 Monday 12-Dec-2011 20 Burkina Faso Banfora 51km
25 Tuesday 13-Dec-2011 21 Burkina Faso Bobo Dioulasso 85km
26 Wednesday 14-Dec-2011 Restday Burkina Faso Bobo Dioulasso
27 Thursday 15-Dec-2011 22 Burkina Faso Nisséko 115km
28 Friday 16-Dec-2011 23 Burkina Faso Boura 108km
29 Saturday 17-Dec-2011 24 Burkina Faso Koumbo 104km
30 Sunday 18-Dec-2011 25 Burkina Faso Nazinga Game Ranch 83km
31 Monday 19-Dec-2011 Restday Burkina Faso Nazinga Game Ranch
32 Tuesday 20-Dec-2011 26 Burkina Faso Tiébélé 90km
33 Wednesday 21-Dec-2011 27 Burkina Faso Tiougou 118km
34 Thursday 22-Dec-2011 28 Burkina Faso Ouagadougou 127km
35 Friday 23-Dec-2011 Restday Burkina Faso Ouagadougou
36 Saturday 24-Dec-2011 Restday Burkina Faso Ouagadougou
37 Sunday 25-Dec-2011 29 Burkina Faso Koupéla 137km
38 Monday 26-Dec-2011 30 Burkina Faso Fada-Ngourma 97km
39 Tuesday 27-Dec-2011 31 Burkina Faso Pama 104km
40 Wednesday 28-Dec-2011 32 Benin Tanguiéta 99km
41 Thursday 29-Dec-2011 Restday Benin Tanguiéta
42 Friday 30-Dec-2011 33 Benin Koussoukoingou 88km
43 Saturday 31-Dec-2011 34 Benin Djougou 104km
44 Sunday 1-Jan-2012 35 Benin Bassila 86km
45 Monday 2-Jan-2012 36 Benin Agoua 100km
46 Tuesday 3-Jan-2012 37 Benin Tchetti 79km
47 Wednesday 4-Jan-2012 38 Benin Abomey 89km
48 Thursday 5-Jan-2012 Restday Benin Abomey
49 Friday 6-Jan-2012 39 Togo Asrama 85km
50 Saturday 7-Jan-2012 40 Togo Kpalimé 95km
51 Sunday 8-Jan-2012 41 Togo Atakpamé 103km
52 Monday 9-Jan-2012 Restday Togo Atakpamé
53 Tuesday 10-Jan-2012 42 Togo Badou 79km
54 Wednesday 11-Jan-2012 43 Ghana Nkwanta 81km
55 Thursday 12-Jan-2012 44 Ghana Bimbila 87km
56 Friday 13-Jan-2012 45 Ghana Tamale 147km
57 Saturday 14-Jan-2012 46 Ghana Busunu 112km
58 Sunday 15-Jan-2012 47 Ghana Mole National Parc 60km
59 Monday 16-Jan-2012 Restday Ghana Mole National Parc
60 Tuesday 17-Jan-2012 48 Ghana Bole 104km
61 Wednesday 18-Jan-2012 49 Ghana New Longoro 140km
62 Thursday 19-Jan-2012 50 Ghana Sunyani 103km
63 Friday 20-Jan-2012 51 Ghana Bibiani 90km
64 Saturday 21-Jan-2012 52 Ghana Kumasi 90km
65 Sunday 22-Jan-2012 Restday Ghana Kumasi
66 Monday 23-Jan-2012 53 Ghana Ofoase 126km
67 Tuesday 24-Jan-2012 54 Ghana Agona Swedru 104km
68 Wednesday 25-Jan-2012 55 Ghana Accra ( Kokrobite ) 81km
Reacties
Reacties
Hallo Ron! Een berichtje van een collega Afrikafietser. Ik heb je blog ontdekt via de deelnemers fotopagina van Bike Dreams en leg op deze manier even contact. Ik heb zelf ook een blog, www.fietsmesuf.blogspot.com, daar kun je iets lezen over mij. Ik zal de link ook bij Bike Dreams opgeven vandaag. Ik neem aan dat jij op die volgeveerde ik-kan-het-merk-niet-lezen ATB de reis gaat maken? Heb je al een datum waarop je in Dakar aankomt? Ik zal er op 14 november aankomen. Veel succes met de verdere voorbereidingen!
Michiel
Reageer
Laat een reactie achter!
- {{ error }}